광고 상품
오늘학교 앱의 광고 지면과 규격입니다.
상품 요약
| 상품 | 지면 | 과금 | 최소 집행 | 정가(부가세 별도) |
|---|---|---|---|---|
| 팝업 배너 | 앱 시작 화면 | CPP | 1일 | 100만원/일(부가세 별도) |
| 수다방 배너 | [수다방] 탭 최상단 | CPP | 1주 | 1주 130만원(VAT 별도) |
| 학교생활 배너 | [학교생활] 탭 상단 | CPP | 1주 | 1주 120만원(VAT 별도) |
| 스플래시 배너 | 앱 진입 시 오늘학교 로고 아래 | CPP | 1주 | 1주 100만원(VAT 별도) |
| 빅배너 | [홈] 탭, [커뮤니티] 게시글 사이, 게시글 하단, 알림메뉴 | CPP | 1주 | 1주 250만원(VAT 별도) |
| 웹 팝업 배너 | 오늘학교 아카데미 웹 첫 화면 중앙 | CPP | 1주 | 1주 100만원(VAT 별도) |
| 카카오톡 메시지 광고 | 카카오톡 메시지 | 건당 발송 단가 · 발송 건수별 단가표 | 최소집행금액: 300만원(VAT 별도) 다른 상품과 결합 시 최소집행금액: 100만원(VAT 별도) | 건당 발송 단가: 논타겟 100원, 타겟 150원 |
| 문자메시지 광고 | 문자 메시지 | 건당 발송 단가 · 발송 건수별 단가표 | 최소집행금액: 300만원(VAT 별도) 다른 상품과 결합 시 최소집행금액: 100만원(VAT 별도) | 건당 발송 단가: 논타겟 100원, 타겟 150원 (단, 이미지형인 경우 100원 추가 과금) |
| 행운의상점 퀴즈 광고 | 행운의상점, 푸시 알림 | CPP | 1주 | 1주 300만원(VAT 별도) |
| 오늘학교 챌린지 | [홈] 탭, 이벤트 페이지 팝업/메인 배너 등 | CPP | 1주 | 챌린지 미니(7일 5회 인증) 13,000,000원 / 챌린지 베이직(10일 7회 인증) 17,657,142원 |
| 500 팝업 | 팝업 1주 + 평일 팝업 2일 (총 9일) | CPP | 총 9일 | 500만원(부가세 별도) · 공시단가 800만원 · 정가 대비 300만원 할인 |
| 500 밸런스 | 수다방/빅배너/학교생활 각 1주 & 평일 팝업 2일 | CPP | 배너 각 1주 + 평일 팝업 2일 | 500만원(부가세 별도) · 공시단가 700만원 · 정가 대비 200만원 할인 |
| 1000 패키지 | 팝업 2주 & 빅배너 1주 | CPP | 팝업 2주 + 빅배너 1주 | 1,000만원(부가세 별도) · 공시단가 1,450만원 · 정가 대비 450만원 할인 |
| 청소년 타겟 리서치 | 문자·카카오톡 메시지(앱 지면은 협의 시) | 노출형(메시지·배너 단가와 동일) · 응답당(문항 수·대상에 따라 협의) | 최소 300건 | 응답당 3,000원~10,000원(부가세 별도) · 설문 문항 수·난이도·타겟에 따라 결정 |
예상 노출량·CTR 등 예상 지표는 최신 소개서에서 확인하실 수 있습니다. 소개서 내려받기(PDF)




